| GRUPOS | (1) | (2) |
| Watson | 4,50 | 0,00 |
| VV.II. | 8,50 | 5,00 |
| Pensadores | 6,00 | 0,00 |
| Enfoque | 5,00 | 4,00 |
| From House | 5,00 | 0,00 |
| G. de Invest. | 3,00 | 0,00 |
(1) Plan de Formación de Personal.
(2) Contrato de Aprendizaje.
Grupos de trabajo de la Diplomatura de Psicología del Trabajo, Facultad CCTT, Universidad de Sevilla.
| GRUPOS | (1) | (2) |
| Watson | 4,50 | 0,00 |
| VV.II. | 8,50 | 5,00 |
| Pensadores | 6,00 | 0,00 |
| Enfoque | 5,00 | 4,00 |
| From House | 5,00 | 0,00 |
| G. de Invest. | 3,00 | 0,00 |
Algo ha fallado en esta práctica... Pienso que nuestro principal fallo ha sido el esperanzarnos en que cualquier miembro del grupo solucionara el gran despiste y el no contar con el profesor.
ResponderEliminarBueno , yo creoque en este trabajo ha habido falta de información
ResponderEliminar